Capital and Currency of african, american countries.
Country Capital and Currency |
Study the list below about the capital and currency of African, North American, South American, Oceanic countries around the world-
1. Capital of African countries and their currency (अफ्रीकी देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा),2. North American countries capital and their currency (उत्तर अमेरिकी देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा),
3. The capital of South American countries and their currency (दक्षिण अमेरिकी देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा),
4. The capital of the oceanic countries and their currency (महासागर देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा)
नोट- LiFi Study Room की इस पोस्ट में केवल अफ्रीकी, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिण अमेरिका, महासागरीय देशो की राजधानी और मुद्रा के बारे में बताया गया है। कृपया एशियाई और यूरोपियन देशो की राजधानी और मुद्रा की जानकारी के लिए इस पोस्ट के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करे।
Note- In this post of LiFi Study Room, only the African, North American, South American and oceanic countries have been told about the capital and currency. Please click on the link at the bottom of this post to know the capital and currency information of the Asian and European countries.
1. Capital of African countries and their currency (अफ्रीकी देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा)-
Country | Capital | Currency |
---|---|---|
Algeria (अल्जीरिया) | Algiers (अलगेसर) | Algerian dinar (अल्जीरियाई दीनार) |
Angola (अंगोला) | Luanda (लुआंडा) | Kwanza(क्वांज़ा) |
Benin (बेनिन) | Porto-Novo (पोर्टो-नोवो) | West African franc (वेस्ट अफ़्रीकी फ्रैंक) |
Botswana (बोत्सवाना) | Gaborone (गाबोरॉन) | Pula (पुला) |
Burkina Faso (बुर्किना फासो) | Ouagadougou (औगाडौग) | West African CFA (वेस्ट अफ़्रीकी फ्रैंक) |
Burundi (बुरुंडी) | Bujumbura (बुजुम्बुरा) | Burundian franc (बुरूंडीयन फ्रैंक) |
Cameroon (कैमरून ) | Yaounde (वोउनडे) | Central African Frank (सेंट्रल अफ़्रीकी फ्रैंक) |
Cape Verde (केप वरडे ) | Praia (प्राइला) | Cape Verdean Escudo (केप वर्डन स्कुडो) |
Central African Republic (सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक) | Bangui (बांगुइ) | Central African Franc (सेंट्रल अफ़्रीकी फ्रैंक) |
Chad (चाड) | N D Jamena (एन.डी. जमेना) | Central African CFA Franc (सेंट्रल अफ़्रीकी फ्रैंक) |
Comoros (कोमोरोस) | Moroni (मोरोनी) | Comorian Franc (KMF) (कोमोरियन फ्रैंक) |
Congo (कांगो) | Kinshasa (किन्शाना) | Congolese Franc( कांगोलीज फ्रैंक) |
Djibouti (जिबोटी) | Djibouti (जिबोटी) | Djiboutian Franc (DJF) |
Egypt (मिस्र) | Cairo (काहिरा) | Egyptian Pound(EGP) (एजिप्तियन पाउंड) |
Equatorial Guinea (विषुवतीय गुइनिया) | Malabo (मालाबो) | Central African Franc (सेंट्रल अफ़्रीकी फ्रैंक) |
Eritrea (इरीट्रिया) | Asmara (असमारा) | Eritrean Nakfa (ERN) (इरीट्रियन नाक्फा) |
Ethiopia (इथियोपिया) | Addis Ababa (अदीस अबाबा) | Ethiopian Birr (इथियोपियन बायर) |
Gabon (गैबन) | Libreville (लिब्रिविले ) | Central African Franc(CFA)(सेंट्रल अफ़्रीकी फ्रैंक) |
Gambia (गाम्बिया) | Banjul(बंजुल) | Gambian Dalasi (GMD) |
Ghana (घाना) | Accra(अक्रा) | Ghana Cedi (GHS) (घना सेडी) |
Guinea-Bissau (गुएना-बिसाऊ) | Bissau (बिसाऊ) | West African Franc CFA (वेस्ट अफ़्रीकी फ्रैंक) |
Kenya (केन्या) | Nairobi (नैरोबी) | Kenyan Shilling (केन्याई शिलिंग) |
Lesotho (लेसोथो) | Maseru (मासेरु) | Lesotho Loti (LSL) |
Liberia (लाइबेरिया) | Monrovia (मोनरोविआ) | Liberian Dollara (LRD) |
Libya (लीबिया) | Tripoli (त्रिपोली) | Libyan Dinar (LYD) |
Madagascar (मेडागास्कर) | Antananarivo (अंटानानारिवो) | Malagasy Ariary (मालागेसी अरियरी) |
Malawi (मलावी) | Lilongwe (लिलोंग्वे) | Kwacha (क्वाचा) |
Mali (माली) | Bamako (बमाको) | West African Franc CFA (वेस्ट अफ़्रीकी फ्रैंक) |
Mauritania (मौरिटानिया) | Nouakchott (नवाकचोट) | Ouguiya (ऊगुइया) |
Mauritiu s(मॉरीशस) | Port Louis (पोर्ट लुइस) | Mauritian Rupee (मॉरीशस रुपया) |
Morocco (मोरक्को) | Rabat (रबत) | Moroccan Dirham (मोरक्कन दिरहम) |
Mozambique(मोजाम्बिक) | Maputo (मापुटो) | Mozambican Metical (मोजाम्बिक मेटिकल) |
Namibia (नामीबिया) | Windhoek (विंडहोक) | Namibian Dollar (नामीबियाई डालर) |
Niger (नाइजर) | Niamey (नियामे) | West African Franc CFA (वेस्ट अफ़्रीकी फ्रैंक) |
Nigeria (नाइजीरिया) | Abuja (अबुजा) | Nigerian Naira (नाइजीरियन नाइरा) |
Rwanda (रवाण्डा) | Kigali (किगाली) | Rwandan Franc (रवांडन फ्रैंक) |
Senegal (सेनेगल) | Dakar (डकार) | West African Franc CAF (XOF) (वेस्ट अफ़्रीकी फ्रैंक) |
Seychelles (सेचेल्स) | Victoria (विक्टोरिया) | Seychellois Rupee(SCR) |
Sierra Leone (सियरा लिओन) | Freetown (फ्रीटाउन) | Leone(SLL) (लियोन) |
Somalia (सोमालिया) | Mogadishu (मोगाडीसू) | Somali Shilling (SOS) (सोमाली शिलिंग) |
Somaliland (सोमालीलैंड) | Hargeisa (हेर्गियीसा) | Somaliland Shillinga (SLSH) (सोमालीलैंड शिलिंग) |
South Sudan (दक्षिण सूडा) | Juba (जुबा) | South Sudanese Pound(SSP) (दक्षिण सूडानी पाउंड) |
Sudan (सूडान) | Khartoum (खरतूज) | Sudanese Pound(SDG) (सूडानी पाउंड) |
Swaziland (स्वाजीलैंड) | Mbabane (बबाने) | Lilangeni/South African Rand (लिलान्गेनी/दक्षिण अफ्रीकी रैंड) |
Tanzania (तंजानिया) | Dodoma (डोडोमा) | Tanzanian Shilling (TZS) (तंजानिया शिलिंग) |
Togo (टोगो) | Lome (लोम) | Franc CFA (XOF) (फ्रैंक) |
Tunisia (टयुनेशिया) | Tunis (टयूनिस) | Tunisian Dinar (TND) (टयूनीशियाई दिनार) |
Uganda (युगांडा) | Kampala (कम्पाला) | Ugandan Shilling(UGX) (युगांडन शिलिंग) |
Zambia (जाम्बिया) | Lusaka (लुसाका) | Zambian Kwacha(ZMW) (ज़ांबियन क्वाचा) |
Zimbabwe (जिम्बावे) | Harare (हरारे) | United States Dollar/Euro/Botswana Pula/Pound Sterling/South African Rand |
Note- If you like this post please give you feedback in comment box and Subscribe Our Blog. Subscribe
Related post-
2. North American countries capital and their currency (उत्तर अमेरिकी देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा)-
Country | Capital | Currency |
---|---|---|
Anguilla(एंगुइल्ला) | The Valley | East Caribbean dollar(XCD) (ईस्ट कैरेबियन डॉलर) |
Antigua and Barbuda (एंटीगुआ एंड बारबुडा) | St. John’s (सेंट जॉन्स) | East Caribbean Dollar (XCD) (ईस्ट कैरेबियन डॉलर) |
Aruba (अरूबा) | Oranjestad (ओरंजेस्टड) | Aruban Florin(AWG) (अरुबन फ्लोरिन) |
Bahamas (बहामास ) | Nassau (नासाऊ) | Bahamian Dollar (BSD) |
Barbados (बारबाडोस) | Bridgetown (ब्रिजटाउन) | Barbadian Dollar (BBD) (बर्बाडीयन डॉलर) |
Belize (बेलीज) | Belmopan (बेल्मोपान) | Belize Dollar (BZD) (बेलीज़ डॉलर) |
Bermuda (बरमूडा) | Hamilton (हैमिल्टन) | Bermudian Dollar (BMD) (बरमूडियन डॉलर) |
Bonaire (बोनैरे) | Kralendijk | United States Dollar(USD) (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
British Virgin Islands (ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स) | Road Town (रोड टाउन) | United States Dollar(USD) (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
Canada (कनाडा) | Ottawa (ओट्टावा) | Canadian Dollar (CAD) (कैनेडियन डॉलर) |
Cayman Islands (केमैन आइलैंड्स) | George Town (जॉर्ज टाउन) | Cayman Islands Dollar(KYD) (केमैन आइलैंड्स डॉलर) |
Clipperton Island | Uninhabited () | Euro(EUR) |
Costa Rica (कोस्टा रिका) | San José (सैन जोस) | Costa Rican colón(CRC) (कोस्टा रिकान कोलोन) |
Cuba (क्यूबा) | Havana (हवाना) | Peso (CUP) (पेसो) |
Curaçao (कुराकाओ) | Willemstad (विलम्सटेड) | Netherlands Antillean guilder(ANG) (नीदरलैंड्स एंटीलियन गिल्डर) |
Dominica (डोमिनिका) | Roseau (रोसेउ) | East Caribbean Dollar (XCD) (ईस्ट कैरेबियन डॉलर) |
Dominican Republic (डोमिनिकन रिपब्लिक) | Santo Domigo (सैंटो डोमिंगो) | Dominican Peso (DOP) (डोमिनिकन पेसो) |
El Salvador (एल साल्वाडोर) | San Salvador (सैन सैल्वाडोर) | United States Dollara (USD) (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
Greenland (ग्रीनलैंड) | Nuuk (नूक) | Danish krone (DKK) (डेनिश क्रोन) |
Grenada (ग्रेनाडा) | St. George’s (सेंट जॉर्ज) | East Caribbean dollar (XCD) (ईस्ट कैरेबियन डॉलर) |
Guadeloupe (ग्वाडेलोप) | Basse-Terre (बासे टेर्रे) | Euro(EUR) (यूरो) |
Guatemala (ग्वाटेमाला) | Guatemala City (ग्वाटेमाला शहर) | Guatemalan Quetzal(GTQ) (ग्वाटेमाला क्वेतजल) |
Haiti (हैती) | Port-Au-Prince (पोर्ट-ओ-प्रिंस) | Haitian Gourde(HTG) (हैतीयन गोरडे) |
Honduras (होंडूरस) | Tegucigalpa (तेगुसिगालपा) | Lempira(HNL) (लेम्पिरा) |
Jamaica (जमैका) | Kingston (किंग्स्टन) | Jamaican Dollar(JMD) (जैमेका डॉलर) |
Martinique (मार्टीनिक) | Fort-De-France (मार्टीनिक) | Euro(EUR) (यूरो) |
Mexico (मेक्सिको) | Mexico City (मेक्सिको सिटी) | Mexico Peso(MXN) (मेक्सिकन पेसो) |
Montserrat (मोंटसेररेट ) | Plymouth (official) (प्लायमाउथ) | East Caribbean dollar(XCD) (ईस्ट कैरेबियन डॉलर) |
Navassa Island (नवासा आइसलैंड) | Insular Area of The United States of America | United States Dollar(USD) (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
Nicaragua (निकारागुआ) | Managua (मानागुआ) | Nicaraguan Cordoba (निकारागुआन कोरडोबा) |
Panama (पनामा) | Panama City (पनामा सिटी) | Balboa(बालबोआ)/United States Dollar (USD) (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
Puerto Rico (प्यूर्टो रिको) | San Juan (सन जुआन) | United States Dollar(USD) (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
Saba (सबा) | The Bottom () | United States Dollar(USD) (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
Saint Barthélemy (सेंट बार्थेलेमी ) | Gustavia (गुस्ताविआ) | Euro (EUR) (यूरो) |
Saint Kitts and Nevis (सेंट किट्स एंड नेविस) | Basseterre (बसेतेरे) | East Caribbean Dollar(XCD) (ईस्ट कैरेबियन डॉलर) |
Saint Lucia (सेंट लूसिया) | Castries (कैस्ट्रिस) | East Caribbean Dollar(XCD) (ईस्ट कैरेबियन डॉलर) |
Saint Martin (सेंट मार्टिन) | Marigot (मारगोट ) | Euro(EUR) (यूरो) |
Saint Pierre and Miquelon (सेंट पियरे और मिकेलॉन) | Saint-Pierre (सेंट पियरे) | Euro(EUR) (यूरो) |
Saint Vincent and the Grenadines (सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस) | Kingstown (किंग्सटाउन) | East Caribbean Dollar(XCD) (ईस्ट कैरेबियन डॉलर) |
Sint Eustatius (सिंट यूस्टेशियस) | Oranjestad (ओरंजेस्टेड) | United States Dollar(USD) (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
Sint Maarten (सिंट मार्टेन) | Philipsburg (फिलिप्सबर्ग) | Netherlands Antillean Guilder (नीदरलैंड्स एंटीलियन गिल्डर) |
Trinidad and Tobago (त्रिनिदाद एंड टोबैगो) | Port of Spain (पोर्ट ऑफ स्पेन) | Trinidad and Tobago Dollar (निदाद और टोबैगो डॉलर) |
Turks and Caicos Islands (तुर्क्स एंड कैकोज़ आइसलैंड) | Cockburn Town (कॉकबर्न टाउन) | United States Dollar(USD) (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
United States (यूनाइटेड स्टेट्स ) | Washington, D.C. (वाशिंगटन डी.सी,) | United States Dollar(USD) (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
United States Virgin Islands (यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइसलैंड) | Charlotte Amalie (शेर्लोट अमली) | United States Dollar(USD) (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
3. The capital of South American countries and their currency (दक्षिण अमेरिकी देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा)-
Country | Capital | Currency |
---|---|---|
Argentina (अर्जेंटीना) | Buenos Aires (ब्यूनोस आयर्स) | Peso(ARS) (पेसो) |
Bolivia (बोलीविया) | Sucre (सुक्रे) | Boliviano (BOB) (बोलिवियानो) |
Brazil (बोलिवियानो) | Brasília (ब्राजीलिया) | Brazilian Real(BRL) (ब्राज़ीलियन रियाल) |
Chile (चिली) | Santiago (सेंटीयागो) | Chile Peso(CLP) (चिलीपेसो) |
Colombia (कोलंबिया) | Bogotá (बोगोटा) | Colombian Peso(COP) (कोलोम्बियन पेसो) |
Ecuador (एक्वाडोर) | Quito (क्यूटो) | United States Dollar (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर) |
Falkland Islands (फ़ॉकलैंड आइलैंड) | Stanley (स्टेनली) | Falklands Pound (फ़ॉकलैंड पाउंड) |
French Guiana (फ्रेंच गयाना) | Cayenne (कोइने) | Euro (यूरो) |
Guyana (गुयाना) | George Town (जॉर्ज टाउन) | Guyanese Dollar (गुआनियन डॉलर) |
Paraguay (पराग्वे) | Asunción (असुन्सिआन) | Guaraní (ग्वारनी) |
Peru (पेरू) | Lima (लीमा) | Nuevosol (न्यूवोसोल) |
Suriname (सूरीनामे) | Paramaribo (पारामारिबो) | Surinamese Dollar (सूरीनामीज डॉलर) |
Uruguay (उरुग्वे) | Montevideo (मोंटेवीडियो) | Uruguayan Peso (उरुग्वयन पेसो) |
Venezuela (वेनेजुएला) | Caracas (कराकस) | Bolívar (बोलीवर) |
4. The capital of the oceanic countries and their currency (महासागरीय देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा)-
Country | Capital | Currency |
---|---|---|
Australia (ऑस्ट्रेलिया) | Canberra (कैनबरा) | Australian Dollar (ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) |
Fiji (फ़िजी) | Suva (सुवा) | Fiji Dollar (फिजी डॉलर) |
Kiribati (किरिबाती) | South Tarawa (साउथ तरवा) | Australian Dollar (ऑस्ट्रलियन डॉलर) |
Marshall Islands (मार्शल द्वीप समूह) | Majuro (माजुरो) | United States dollar (संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर) |
Micronesia (माइक्रोनेशिया) | Palikir (पालीकिर) | US Dollar (अमेरिकी डॉलर) |
Nauru (नाउरू) | Yaren (यारेन) | Australian Dollar (ऑस्ट्रलियन डॉलर) |
New Zealand (न्यूजीलैंड) | Wellington (वेलिंग्टन) | New Zealand Dollar (न्यूजीलैंड डॉलर) |
Papua New Guinea (पापुआ न्यू गिनी) | Port Moresby (पोर्ट मोरेस्बे) | Kina (PGK) (किना) |
Solomon Islands (सोलोमन इस्लैंड) | Honiara (होनियारा) | Solomon Islands dollar (सोलोमन इसलैंड्स डॉलर) |
Tonga (टोंगा) | Nuku'alofa (नुकूआलोफ़ा) | Pa'anga (पा'आंगा) |
Tuvalu (तुवालु) | Funafuti Atoll (फनफुटी एटोल) | Australian Dollar (ऑस्ट्रलियन डॉलर) |
Vanuatu (वानुअतु) | Port-Vila (पोर्ट विला) | Vatu (वातु) |
Note- If you like this post please give you feedback in comment box and Subscribe Our Blog. Subscribe
Related post-
No comments